品名:PVP/VA共聚物
CASNO.:25086-89-9
包装:25kg/桶
化学结构:乙烯基吡咯烷酮及乙酸乙烯醋共聚物
CTFA名称:NVP/VACOPOLYMER
分子式:C6H9NO)nx(C4H6O2)m(n=1.2m)
化学结构式:
PVP/VA共聚物VA64(VA64、VA37、VA73)
物理性质:
白色或乳白色粉状,及无色或浅黄色透明液体,产品溶液的澄清度取决于乙烯基吡咯烷酮及乙酸乙烯酯的份量。VA37的水溶液呈浑浊状,其它产品的水溶液在室温下呈清澈状。其溶液有轻微的酸性反应但无电解性。
规格:
化妆品级
项目 | NVP/VA | K值 | 残单% | 水分% | | PH值(10%水溶液) | 重金属% | 灰分% |
VP/VA28W(液体) | 20/80 | 16-22 | ≤0.02 | - | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA37E(液体) | 30/70 | 24-32 | ≤0.02 | - | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA55E(液体) | 50/50 | 24-32 | ≤0.02 | ≤0.5 | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA55W(液体) | 50/50 | 22-30 | ≤0.02 | - | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA84E(液体) | 60/40 | 30-36 | ≤0.02 | ≤0.5 | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA84S | 60/40 | 30-36 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≥95 | 5-7 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA84W(液体) | 60/40 | 30-36 | ≤0.02 | - | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA73E(液体) | 70/30 | 30-38 | ≤0.02 | ≤0.5 | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
VP/VA73W(液体) | 70/30 | 24-32 | ≤0.02 | - | 50±2 | 6-8 | ≤20 | ≤0.1 |
备注:E表示为酒精/乙醇溶液;
医药级
项目 | K 值 | 皂化值 | 残余单体(VP+VAc) % | 干燥失重% | 硫酸盐灰分% |
VA64(粉末) | 26-34 | 230-274 | ≤0.01 | ≤5.0 | ≤0.1 |
重金属ppm | 氮含量% | 醛含量ppm | 过氧化物ppm | 肼ppm | 残单A(a-吡咯烷酮)% |
≤20ppm | 7.0-8.0 | ≤500 | ≤400 | ≤1 | ≤0.5 |
应用:
化妆品工业:PVP/VA系列起着硬挺剂和成膜剂的作用,醋酸乙烯酯比例较高的规格,吸湿性较低,极适合于摩丝、喷发剂和定发液。若与PVP K30一起混合使用时,可增强定发效果。
其它工业用途:
可用于再湿型粘结剂,纸张用胶粘剂
可作为各种油墨的增稠剂及保护性胶体
可作为涂料的粘合剂及印染助剂的分散稳定剂
医药工业用于生产药片的包衣